Поворотная камера: HIQ-887

Характеристики HIQ-887
| Модель | Модель HiQ - 887 |
| Тип камеры | Цветная, день/ночь |
| Сенсор | 1/3" SONY ССD |
| Разрешение (всего/эффективных пикселей) | 400 (H)x20V) |
| Горизонтальное разрешение | 650 ТВЛ |
| Увеличение (зум) | Zoom 30X |
| Фокусное расстояние, Оптический фокус | 3.2-86.4 мм 30х |
| Чувствительность | Освещенность B/W, Освещенность:0,1 Lux, B/W:0.01Lux |
| Отношение сигнал/шум | 60 Дб |
| Видео выход | 1 В, 75 Ом |
| Регулировка усиления | автоматическая |
| Электронный затвор | PAL:1/50-1/10000s NTSC:1/60-1/12000s |
| Поворот/наклон | 360°(по горизонтали), 180° (по вертикали), шаг 0,1° |
| Предустановленная скорость | 300⁰/с |
| Поддерживаемые протоколы и скорость передачи данных | RS-485 Pelco – D / Pelco – P. |
| Рабочая температура, влажность | от -50°С до 50°С, влажность ≤ 95% |
| Вес | 1 кг (без кронштейна)- 1,3 кг (с кронштейном) |
| Степень защиты | IP 66 |
| Крепление | настенное |
| Потребляемая мощность | до 24 W (макс.) |
| Источник питания | DC12 В / 2 А |
| Дополнительно | OSD-меню, компенсация заднего освещения, автоматический баланс белого |
| Страна-производитель | Китай |
